В сентябре я собрал некоторую статистику ТСРУ. Эта информация открыта и доступна. Вы можете получить их, пройдя по порядку номеров в этом URL-адресе, но это довольно скучно. Но вы всегда можете автоматизировать это с помощью bash и wget. Просто нужно поставить свои куки и сканировать медленно с паузой в 5 секунд, иначе ТСРУ забанит ИП и зачем им вообще такое дерьмо?
Всего я просканировал 160 000 аккаунтов (250МБ HTML), и после тряски и тряски (вырезания счетчиков и дисплеев) 8 мегабайт, после обработки регулярными выражениями и занесения в базу данных MySQL оказалось, что дело было Из 160 000 записей только 3609 имели рабочие аккаунты.остальные либо удалены, либо заблокированы
Скачать базу SQL со статистикой TSRU
Затем, когда мы запускаем простые запросы, мы видим, что
mysql> select count(*) from tsru_static where ratio<0.3 order by upload;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 2730 |
+----------+
за эти 3609 «негативных отзывов» за 2730
mysql> select count(*) from tsru_static where upload=0 order by upload;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 1429 |
+----------+
Почти половина не раздала ни одного байта
mysql> select count(*) from tsru_static where ratio>=1 order by upload;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 306 |
+----------+
Количество людей, поддерживающих положительный баланс
mysql> select uid,nick,upload/1024/1024/1024,download/1024/1024/1024 from tsru_static where ratio>=1 order by upload desc limit 10;
+----------+-----------------+-----------------------+-------------------------+
| uid | nick | upload/1024/1024/1024 | download/1024/1024/1024 |
+----------+-----------------+-----------------------+-------------------------+
| 12180225 | _Виталий | 963.509999997914 | 57.309999999590 |
| 12184474 | Friendless | 676.019999999553 | 42.580000000075 |
| 12184072 | kaban51 | 668.950000000186 | 21.980000000447 |
| 12185420 | Harachitanai | 442.360000000335 | 54.759999999776 |
| 12182067 | McAdM1n | 441.790000000037 | 16.009999999776 |
| 12182467 | lxkalinin | 438.049999999814 | 167.589999999851 |
| 12180021 | Madgum | 400.830000000075 | 76.049999999814 |
| 12185118 | Faust0919 | 378.860000000335 | 90.070000000298 |
| 12184912 | Creator1989 | 370.049999999814 | 112.019999999553 |
| 12182272 | Irbis013 | 366.700000000186 | 17.799999999814 |
+----------+-----------------+-----------------------+-------------------------+
По словам основных участников, кажется, что для этих людей иметь высокий рейтинг важнее, чем пользоваться самим ресурсом.
mysql> select uid,nick,upload/1024/1024/1024,download/1024/1024/1024 from tsru_static where bonus>0;
Empty set (0,00 sec)
Количество людей, получивших какой-либо бонус
select uid,nick,upload/1024/1024/1024,download/1024/1024/1024,ratio,download/upload from tsru_static order by download/upload desc limit 10;
+----------+---------------+-----------------------+-------------------------+-------+-----------------+
| uid | nick | upload/1024/1024/1024 | download/1024/1024/1024 | ratio | download/upload |
+----------+---------------+-----------------------+-------------------------+-------+-----------------+
| 12180984 | Sandro-zl | 0.001953125000 | 3.500000000000 | 0 | 1792.0000 |
| 12185373 | Kokalola | 0.000976562500 | 1.469999999739 | 0 | 1505.2800 |
| 12184419 | zlatowlas | 0.000976562500 | 1.339999999851 | 0 | 1372.1600 |
| 12185283 | MaksimTitko | 0.005859375000 | 7.990000000224 | 0 | 1363.6267 |
| 12181854 | jardani | 0.001953125000 | 2.450000000186 | 0 | 1254.4000 |
| 12184794 | vebrik04 | 0.001953125000 | 2.290000000037 | 0 | 1172.4800 |
| 12185892 | grdgdfg456456 | 0.032226562500 | 33.209999999963 | 0 | 1030.5164 |
| 12183886 | Evstafiy7 | 0.004882812500 | 4.280000000261 | 0 | 876.5440 |
| 12184214 | wMu_UA | 0.002929687500 | 2.540000000037 | 0 | 866.9867 |
| 12181467 | Chronik78 | 0.013671875000 | 11.549999999814 | 0 | 844.8000 |
+----------+---------------+-----------------------+-------------------------+-------+-----------------+
Но эти товарищи видимо самые злобные мошенники
На мой взгляд, эти цифры говорят о ажиотажном спросе на этот трекер.