Ключевые слова для торговых площадок NFT необходимы для повышения естественной видимости и привлечения активных пользователей в быстрорастущую экономику блокчейнов.
Прогнозируется, что рынок невзаимозаменяемых токенов будет расти со среднегодовым темпом ~34% в период с 2024 по 2030 год, потенциально достигая более 200 миллиардов долларов к 2030 году.
Как невзаимозаменяемые токены (NFT), цифровые активы, крипто-коллекционированиеи токенизированное искусство продолжать менять форму собственности в мире цифровые деньги и Веб3Торговые площадки NFT должны конкурировать за видимость в переполненных результатах поиска.
Оптимизация ключевых слов, ориентированная на пользователя, помогает платформам NFT ранжироваться по поисковым запросам, связанным с NFT-торговые платформы, торговые площадки блокчейна, децентрализованные финансы (DeFi) экосистемы, смарт-контрактыи криптокошельки.
Ориентируясь на семантические и длинные ключевые слова, связанные с цифровая собственность, NFT на базе Ethereum, Чеканка NFTи криптоинвестициирыночные площадки могут привлечь коллекционеров, авторов и инвесторов, одновременно укрепляя авторитет и доверие к развивающейся децентрализованной экономике.
В этой статье представлены основные ключевые слова SEO для торговых площадок NFT, которые помогут усилить вашу стратегию NFT SEO.
Содержание
- 1 Почему ключевые слова важны для торговых площадок для NFT
- 2 Основные ключевые слова торговой площадки NFT
- 3 Ключевые слова, связанные с транзакциями и намерениями покупателя, для покупки, продажи и торговли NFT
- 4 Ключевые слова торговой площадки NFT
- 5 Ключевые слова, специфичные для блокчейна, для продавцов и покупателей невзаимозаменяемых токенов
- 6 Ключевые слова, ориентированные на авторов, для платформ NFT
- 7 Ключевые слова NFT Инвестиции и финансы
- 8 Длинные хвосты и нишевые ключевые слова для торговли токенами
- 9 Ключевые слова для сравнения брендов и платформ
Почему ключевые слова важны для торговых площадок для NFT
Ключевые слова являются основой онлайн-видимости торговых площадок NFT в условиях растущей конкуренции. Web3 и экосистема блокчейна.
Когда пользователи ищут невзаимозаменяемые токены (NFT), цифровые активы, крипто-коллекционированиеи торговые площадки на основе блокчейнаправильные ключевые слова гарантируют, что ваша платформа появится в релевантных результатах поиска и достигнет нужной аудитории. Это также улучшает ваш общий план SEO по криптовалюте.
Вот основные преимущества использования хорошо изученных ключевых слов для торговых площадок NFT:
- Улучшите рейтинг в поисковых системах: Таргетинг на ключевые слова с высоким содержанием и семантикой позволяет торговым площадкам занимать более высокие позиции в Google и других поисковых системах, увеличивая органический трафик, не полагаясь исключительно на платную рекламу.
- Привлекайте нужных пользователей: Ключевые слова, такие как Платформа для майнинга NFT, покупать и продавать NFT, NFT Эфириумаили рынок цифрового искусства помочь привлечь коллекционеров, создателей и инвесторов, которые активно ищут услуги, связанные с NFT.
- Повышение узнаваемости на переполненном рынке: Благодаря тысячам доступных платформ NFT оптимизация ключевых слов выделяет ваш рынок и улучшает видимость при поиске, связанном с цифровая собственность, криптотрейдинги децентрализованные финансы (DeFi).
- Поддержка контента и маркетинга продуктов: Стратегические ключевые слова определяют содержание блога, целевые страницы, коллекции NFT и страницы категорий, обеспечивая согласованность в SEO, контент-маркетинге и намерениях пользователей.
- Увеличение конверсии и вовлеченности: Когда пользователи находят вашу платформу по релевантным ключевым словам, они с большей вероятностью будут взаимодействовать, продавать, торговать или инвестировать, что приводит к более высоким коэффициентам конверсии и росту платформы.
- Укрепите долгосрочный авторитет и доверие: Последовательное ранжирование по ключевым словам, связанным с NFT, делает ваш рынок авторитетным авторитетом в развивающемся мире. цифровая экономика и пространство блокчейна.
Основные ключевые слова торговой площадки NFT
| Ключевое слово | Ежемесячный объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| Торговая площадка NFT | 90 000 | 1,80 | Высокий |
| НФТ-платформа | 40 000 | 1,60 | Высокий |
| купить NFT | 35 000 | 1,50 | Высокий |
| продать NFT | 28 000 | 1,45 | Высокий |
| НФТ торговая платформа | 22 000 | 2.10 | Высокий |
| сайт НФТ | 18 000 | 1.30 | Середина |
| NFT-биржа | 25 000 | 2.40 | Высокий |
| Сайт торговой площадки NFT | 12 000 | 1.20 | Середина |
| NFT-магазин | 15 000 | 1.10 | Середина |
| NFT-аукцион | 14 000 | 1.40 | Середина |
| Платформа для покупки NFT | 9000 | 1,25 | Середина |
| Сайт продажи NFT | 8500 | 1.20 | Середина |
| NFT-рынок | 30 000 | 1,90 | Высокий |
| рынок цифровых активов | 11 000 | 1,35 | Середина |
| рынок блокчейнов | 13 000 | 1,50 | Середина |
Ключевые слова, связанные с транзакциями и намерениями покупателя, для покупки, продажи и торговли NFT
| Ключевое слово | Объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| купить NFT онлайн | 27 000 | 2,60 | Высокий |
| лучшая торговая площадка NFT | 33 000 | 3.20 | Высокий |
| Торговая площадка NFT для художников | 14 000 | 2.40 | Середина |
| дешевые NFT | 19 000 | 1,90 | Середина |
| Инвестиционная платформа НФТ | 21 000 | 3.50 | Высокий |
| Торговый сайт NFT | 16 000 | 2,80 | Высокий |
| Торговая площадка NFT для новичков | 12 000 | 2.20 | Середина |
| Платформа перепродажи NFT | 9500 | 2.10 | Середина |
| Платформа покупки и продажи NFT | 10 000 | 2.00 | Середина |
| Вторичный рынок NFT | 8000 | 2.30 | Середина |
| NFT-аукционный сайт | 11 000 | 1,80 | Середина |
| Торговая площадка токенов NFT | 7500 | 1,70 | Середина |
| рынок цифровых предметов коллекционирования | 9000 | 1,90 | Середина |
| Торговая площадка Web3 | 18 000 | 2.40 | Высокий |
| криптоплатформа NFT | 13 500 | 2,60 | Высокий |
Ключевые слова торговой площадки NFT
| Ключевое слово | Объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| что такое торговая площадка NFT | 20 000 | 1.10 | Середина |
| как работают торговые площадки NFT | 12 000 | 0,95 | Низкий |
| Руководство по торговой площадке NFT | 9000 | 1.20 | Низкий |
| Объяснение торговли NFT | 8500 | 1.10 | Низкий |
| Процесс чеканки NFT | 18 000 | 1.40 | Середина |
| Смарт-контракты NFT | 14 000 | 1,50 | Середина |
| блокчейн цифровой собственности | 6000 | 1.00 | Низкий |
| NFT-экосистема | 7500 | 1.30 | Низкий |
| Объяснение роялти NFT | 5500 | 1.10 | Низкий |
| как продать NFT | 25 000 | 1,80 | Середина |
| как купить NFT | 30 000 | 2.00 | Середина |
| Комиссия торговой площадки NFT | 10 000 | 1,60 | Середина |
| Комиссия за газ NFT | 19 000 | 2.10 | Середина |
| Тенденции НФТ | 16 000 | 1.40 | Середина |
| принятие NFT | 6800 | 1,25 | Низкий |
Ключевые слова, специфичные для блокчейна, для продавцов и покупателей невзаимозаменяемых токенов
| Ключевое слово | Объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| Торговая площадка Ethereum NFT | 28 000 | 2,80 | Высокий |
| Торговая площадка Solana NFT | 24 000 | 2,50 | Высокий |
| Торговая площадка Polygon NFT | 14 000 | 2.20 | Середина |
| Торговая площадка BNB NFT | 9000 | 2.10 | Середина |
| мультичейновая торговая площадка NFT | 6500 | 1,80 | Середина |
| Торговая площадка NFT уровня 2 | 5800 | 1,70 | Низкий |
| блокчейн-платформа NFT | 12 000 | 2.30 | Середина |
| децентрализованная торговая площадка NFT | 21 000 | 3.00 | Высокий |
| Торговая площадка Web3 NFT | 17 000 | 2,90 | Высокий |
| криптоискусство | 8500 | 1,90 | Середина |
| Блокчейн для майнинга NFT | 7000 | 1,80 | Середина |
| безгазовый рынок NFT | 6000 | 2.00 | Середина |
| Масштабирование уровня 2 NFT | 4500 | 1,60 | Низкий |
| Цифровые активы Эфириума | 13 000 | 2.40 | Середина |
| Платформа DeFi NFT | 5200 | 2.10 | Середина |
Ключевые слова, ориентированные на авторов, для платформ NFT
| Ключевое слово | Объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| Торговая площадка NFT для авторов | 18 000 | 2.40 | Середина |
| мятная платформа NFT | 26 000 | 2,60 | Высокий |
| создать торговую площадку NFT | 12 000 | 2.10 | Середина |
| NFT-платформа для художников | 21 000 | 2,70 | Высокий |
| Инструменты создания NFT | 8000 | 1,90 | Середина |
| Сайт майнинга NFT | 17 000 | 2.30 | Середина |
| Платформа роялти NFT | 6500 | 1,80 | Середина |
| Рынок произведений искусства NFT | 14 000 | 2.20 | Середина |
| Экономика создателя NFT | 7000 | 1,70 | Низкий |
| Панель запуска NFT | 19 000 | 2,90 | Высокий |
| Дроп-платформа NFT | 15 000 | 2,50 | Середина |
| Издательская платформа NFT | 6200 | 1,60 | Низкий |
| токенизированная арт-площадка | 9500 | 2.00 | Середина |
| Доход создателя NFT | 5000 | 1.40 | Низкий |
| Инструменты для майнинга NFT | 11 000 | 2.10 | Середина |
Ключевые слова NFT Инвестиции и финансы
| Ключевое слово | Объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| NFT-инвестиции | 42 000 | 3,80 | Высокий |
| Инвестиционная платформа НФТ | 21 000 | 3.50 | Высокий |
| Торговая стратегия NFT | 14 000 | 2,80 | Середина |
| NFT-портфель | 9500 | 2.40 | Середина |
| Анализ цен NFT | 8000 | 2.20 | Середина |
| Оценка NFT | 11 000 | 2,60 | Середина |
| Тенденции рынка NFT | 17 000 | 2,70 | Середина |
| НФТ рентабельность инвестиций | 7500 | 2.30 | Середина |
| NFT-спекуляции | 6000 | 2.10 | Середина |
| инвестиции в цифровые активы | 23 000 | 3.20 | Высокий |
| инвестиции в крипто-коллекционирование | 9000 | 2,50 | Середина |
| Анализ рисков NFT | 5500 | 1,90 | Низкий |
| Финансовый анализ НФТ | 4800 | 1,80 | Низкий |
| Управление активами NFT | 6200 | 2.00 | Середина |
| инвестиции в Web3 | 18 000 | 3.10 | Высокий |
Длинные хвосты и нишевые ключевые слова для торговли токенами
| Ключевое слово | Объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| Торговая площадка NFT без комиссии за газ | 6000 | 2.30 | Середина |
| экологически чистый рынок NFT | 4500 | 1,90 | Низкий |
| Торговая площадка NFT для музыки | 9000 | 2.10 | Середина |
| игровая торговая площадка NFT | 22 000 | 2,80 | Высокий |
| торговая площадка виртуальной земли NFT | 11 000 | 2,60 | Середина |
| торговая площадка метавселенной NFT | 19 000 | 3.00 | Высокий |
| NFT-маркетплейс для брендов | 5800 | 2.20 | Середина |
| Торговая площадка NFT для спорта | 13 000 | 2,70 | Середина |
| Билетная платформа NFT | 7500 | 2.40 | Середина |
| активы реального мира NFT | 10 000 | 2,50 | Середина |
| Платформа идентификации NFT | 4200 | 1,80 | Низкий |
| корпоративная торговая площадка NFT | 5000 | 2,60 | Середина |
| торговая площадка NFT с белой этикеткой | 14 000 | 3.20 | Высокий |
| Торговая площадка NFT SaaS | 6800 | 2,90 | Середина |
| Разработка маркетплейса NFT | 18 000 | 3,80 | Высокий |
Ключевые слова для сравнения брендов и платформ
| Ключевое слово | Объем поиска | цена за клик ($) | Соревнование |
| лучшая торговая площадка NFT 2025 года | 16 000 | 3,60 | Высокий |
| лучшие NFT-платформы | 24 000 | 3.20 | Высокий |
| Сравнение торговой площадки NFT | 12 000 | 2,80 | Середина |
| альтернативные торговые площадки NFT | 9000 | 2.40 | Середина |
| Обзоры торговых площадок NFT | 14 000 | 2,70 | Середина |
| Рейтинг платформы NFT | 10 000 | 2,50 | Середина |
| популярные торговые площадки NFT | 21 000 | 3.10 | Высокий |
| Список торговых платформ NFT | 11 000 | 2,60 | Середина |
| Возможности торговой площадки NFT | 8500 | 2.20 | Середина |
| Плюсы и минусы платформы NFT | 6000 | 1,90 | Низкий |
| Удобство использования торговой площадки NFT | 4800 | 1,80 | Низкий |
| Безопасность торговой площадки NFT | 7500 | 2.40 | Середина |
| Масштабируемость торговой площадки NFT | 5200 | 2.10 | Середина |
| Производительность платформы NFT | 4300 | 1,70 | Низкий |
| UX торговой площадки NFT | 3900 | 1,60 | Низкий |
Дополнительный список ключевых слов SEO, отсортированный по нише

