Это 50 стран с самой высокой долей анонсов ИИ в мире.
Мы извлекли данные из нашего поискового индекса и подсчитали количество ключевых слов, появляющихся в запросах обзора AI, по сравнению с обычными поисковыми запросами, появляющимися в результатах поиска каждой страны. Затем мы создали диаграмму, показывающую страны с наибольшей долей предварительных просмотров AI в результатах поиска.
Если вы ожидали, что Соединенные Штаты попадут в первую десятку, вы могли бы быть удивлены. На данный момент бесспорным лидером является ИндонезияAIO встречаются по 37,2% всех ключевых слов, за ними следуют Филиппины И Мексика (29,1%), Индия (26,8%) и Нигерия (26,4%).
ТО МЫ занимает 13-е место с AIO, вызывающими 20,5% всех запросов, при этом Канада (19,2%) и ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (19,1%) на 17 и 18 позициях.


А вот данные в сортируемой таблице:
| Классифицировать | Страна | Ключевые слова (М) | ИИ-инсайты | % охвата превью AI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Индонезия | 11 | 4096000 | 37,20% |
| 2 | Филиппины | 6.4 | 1865000 | 29,10% |
| 3 | Мексика | 12 | 3496000 | 29,10% |
| 4 | Индия | 30 | 8026000 | 26,80% |
| 5 | Нигерия | 1,6 | 423000 | 26,40% |
| 6 | Бразилия | 21 | 5303000 | 25,20% |
| 7 | Перу | 2,8 | 696000 | 24,90% |
| 8 | Япония | 18 | 4468000 | 24,80% |
| 9 | Эквадор | 1.3 | 322000 | 24,77% |
| 10 | Колумбия | 6,5 | 1573000 | 24,20% |
| 11 | Аргентина | 6.3 | 1366000 | 21,70% |
| 12 | Саудовская Аравия | 2,7 | 559000 | 20,70% |
| 13 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 140 | 28761000 | 20,50% |
| 14 | Тайвань | 3,5 | 714000 | 20,40% |
| 15 | Чили | 3.2 | 650000 | 20,30% |
| 16 | Египет | 2.6 | 524000 | 20,20% |
| 17 | Канада | 19 | 3650000 | 19,20% |
| 18 | Великобритания | 23 | 4387000 | 19,10% |
| 19 | Польша | 9.2 | 1727000 | 18,80% |
| 20 | Германия | 21 | 3918000 | 18,70% |
| 21 | Италия | 14 | 2586000 | 18,50% |
| 22 | Российская Федерация | 14 | 2570000 | 18,40% |
| 23 | Малайзия | 3.4 | 626000 | 18,40% |
| 24 | Таиланд | 4,8 | 882000 | 18,40% |
| 25 | ЮАР | 3 | 547000 | 18,20% |
| 26 | Гонконг | 1,5 | 272000 | 18,13% |
| 27 | Бангладеш | 1,4 | 252000 | 18,00% |
| 28 | Австралия | 16 | 2838000 | 17,70% |
| 29 | Замша | 4.6 | 743000 | 16,10% |
| 30 | Нидерланды | 12 | 1920000 | 16,00% |
| 31 | Украина | 4,5 | 699000 | 15,50% |
| 32 | Объединенные Арабские Эмираты | 2.1 | 323000 | 15,40% |
| 33 | Испания | 18 | 2756000 | 15,30% |
| 34 | Вьетнам | 5.2 | 789000 | 15,20% |
| 35 | Норвегия | 2,9 | 429000 | 14,80% |
| 36 | Сингапур | 1,9 | 276000 | 14,50% |
| 37 | Южная Корея | 2.3 | 333000 | 14,50% |
| 38 | Австрия | 2.6 | 374000 | 14,40% |
| 39 | Финляндия | 1,9 | 269000 | 14,20% |
| 40 | Новая Зеландия | 2.4 | 322000 | 13,40% |
| 41 | Чешская Республика | 2,5 | 334000 | 13,40% |
| 42 | Дания | 2,9 | 386000 | 13,30% |
| 43 | Португалия | 2.1 | 261000 | 12,40% |
| 44 | Ирландия | 1,4 | 168000 | 12,00% |
| 45 | Бельгия | 2.3 | 270000 | 11,70% |
| 46 | Израиль | 1,6 | 173000 | 10,81% |
| 47 | швейцарский | 1,9 | 198000 | 10,40% |
| 48 | Румыния | 1,9 | 173000 | 9,10% |
| 49 | Венгрия | 1,9 | 173000 | 9,10% |
| 50 | Греция | 1,9 | 165000 | 8,70% |
Мы также рассмотрели 10 языков, доминирующих в обзорах ИИ. Английский на их долю приходится более 50% всех данных об искусственном интеллекте во всем мире.
испанский занимает второе место, на его долю приходится 11,48% всех идей ИИ, за ним следует португальский (5,01%), японский (4,37%) и немецкий (3,82%).
Google растет медленно языковой охват для режима AI Кроме того, эти цифры, вероятно, изменятся в ближайшем будущем. Но на данный момент мы видим, что английский язык далеко впереди – отчасти потому, что большая часть контента, на котором обучаются модели ИИ, по-прежнему на английском языке.
| Классифицировать | Язык | Общее количество AIO | AIO по языку | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | английский (все) | 108450229 | 57202630 | 52,75% |
| 2 | Испанский (все) | 108450229 | 12453390 | 11,48% |
| 3 | Португальский (все) | 108450229 | 5433689 | 5,01% |
| 4 | японский | 108450229 | 4742070 | 4,37% |
| 5 | немецкий (все) | 108450229 | 4147170 | 3,82% |
| 6 | индонезийский | 108450229 | 3948763 | 3,64% |
| 7 | Русский | 108450229 | 2901013 | 2,67% |
| 8 | итальянский | 108450229 | 2537275 | 2,34% |
| 9 | Голландский | 108450229 | 1838465 | 1,70% |
| 10 | Польский | 108450229 | 1753576 | 1,62% |
Вы можете использовать Brand Radar от Ahrefs, чтобы отслеживать присутствие вашего бренда в различных регионах мира.
Введите свой бренд, перейдите на предварительный просмотр или Ответы ИИвыбирать Предварительный просмотр ИИ или других чат-ботови вы увидите запросы, по которым появляется ваш бренд. Вы также можете отслеживать своих конкурентов в разных регионах.


Вы можете подписаться на Brand Radar здесь и попробовать его самостоятельно.


