Поисковые системы теперь являются основным шлюзом для аудитории, ищущей информацию о политике, финансах, развлечениях, технологиях и мировых событиях. Чтобы оставаться заметными и актуальными, медиакомпании должны оптимизировать свой контент, используя ценные ключевые слова, которые соответствуют поисковому поведению в реальном времени и актуальным темам.
Наш тщательно подобранный список наиболее эффективных ключевых слов, связанных с новостями, для SEO в СМИ, дает представление о том, что аудитория активно ищет в таких категориях, как последние новости, политика, бизнес, технологии и образ жизни.
Используя эти востребованные ключевые слова в заголовках, метаданных и издательских стратегиях, медиа-бренды могут усилить свое присутствие в SEO, повысить рейтинг и генерировать значительно больший трафик и вовлеченность.
Цифровые редакции новостей, вещательные компании, специалисты по контент-стратегии и издатели могут использовать эти ключевые слова в качестве прочной основы для роста аудитории, доступности и конкурентных преимуществ в развивающейся новостной экосистеме.
Содержание
- 1 Ключевые слова последних новостей / мировые новости
- 2 Ключевые слова для политических, правительственных и предвыборных новостей
- 3 Ключевые слова SEO для бизнеса, финансов и новостей рынка
- 4 Ключевые слова технологии, инновации и наука для новостных каналов
- 5 Ключевые слова для СМИ: развлечения, образ жизни, культура и местные новости.
- 6 Часто задаваемые вопросы
- 6.1 1. Почему ключевые слова важны для новостных сайтов?
- 6.2 2. Как часто средствам массовой информации следует обновлять свои ключевые слова?
- 6.3 3. Какие ключевые слова лучше всего подходят для новостного контента?
- 6.4 4. Как средства массовой информации могут найти высокоэффективные популярные ключевые слова?
- 6.5 5. Должны ли ключевые слова точно соответствовать поисковой фразе?
- 6.6 6. Должны ли ключевые слова быть разными для местных и глобальных новостей?
- 6.7 7. Сколько ключевых слов следует использовать в новостной статье?
- 6.8 8. Как быстро медиакомпаниям следует оптимизировать ключевые слова для последних новостей?
- 6.9 9. Можно ли оптимизировать старые новостные статьи с помощью обновленных ключевых слов?
- 6.10 10. Только ключевые слова гарантируют лучший рейтинг?
Ключевые слова последних новостей / мировые новости
| Ключевое слово | цена за клик (долл. США) | Объем поиска (ежемесячно) | Соревнование |
| последние новости | 0,40 | 1М – 10М | 0,90 |
| последние новости сегодня | 0,45 | 500К – 1М | 0,88 |
| живые обновления новостей | 0,35 | 100 000 – 500 000 | 0,82 |
| новые тенденции | 0,30 | 100 000 – 500 000 | 0,80 |
| мировые новости | 0,55 | 500К – 1М | 0,92 |
| новости в реальном времени | 0,30 | 10 000 – 50 000 | 0,70 |
| главные новости | 0,40 | 50 000 – 100 000 | 0,78 |
| мировые новости сегодня | 0,45 | 100 000 – 500 000 | 0,85 |
| заголовки сегодня | 0,38 | 500К – 1М | 0,86 |
| новости | 0,30 | 50 000 – 100 000 | 0,72 |
| экономические новости сегодня | 0,60 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| экономические новости | 0,55 | 50 000 – 100 000 | 0,82 |
| прямая трансляция событий | 0,35 | 10 000 – 50 000 | 0,68 |
| экстренное оповещение о новостях | 0,25 | 5К – 10К | 0,60 |
| международные заголовки | 0,50 | 50 000 – 100 000 | 0,80 |
| делать заголовки | 0,45 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| глобальные горячие темы | 0,30 | 10 000 – 50 000 | 0,72 |
| живое обновление новостей | 0,30 | 50 000 – 100 000 | 0,76 |
| последние мировые новости | 0,50 | 100 000 – 500 000 | 0,88 |
| обновления новостей | 0,30 | 10 000 – 50 000 | 0,72 |
Ключевые слова для политических, правительственных и предвыборных новостей
| Ключевое слово | цена за клик (долл. США) | Объем поиска (ежемесячно) | Соревнование |
| политические новости | 0,45 | 100 000 – 500 000 | 0,88 |
| новости о выборах | 0,48 | 50 000 – 100 000 | 0,86 |
| живые результаты выборов | 0,45 | 100 000 – 500 000 | 0,88 |
| новости государственной политики | 0,40 | 10 000 – 50 000 | 0,78 |
| новости из парламента | 0,35 | 10 000 – 50 000 | 0,76 |
| политические заголовки | 0,38 | 10 000 – 50 000 | 0,80 |
| законодательные новости | 0,30 | 5К – 10К | 0,70 |
| обновления подсчета голосов | 0,42 | 10 000 – 50 000 | 0,84 |
| новости предвыборной кампании | 0,40 | 10 000 – 50 000 | 0,82 |
| политический анализ | 0,50 | 50 000 – 100 000 | 0,84 |
| новости о выборах в штате | 0,38 | 10 000 – 50 000 | 0,78 |
| освещение национальных выборов | 0,42 | 50 000 – 100 000 | 0,82 |
| новости о политических скандалах | 0,50 | 10 000 – 50 000 | 0,86 |
| новости о решениях правительства | 0,35 | 10 000 – 50 000 | 0,74 |
| политический комментарий | 0,42 | 50 000 – 100 000 | 0,78 |
| предвыборные опросы общественного мнения | 0,40 | 10 000 – 50 000 | 0,82 |
| новости о явке избирателей | 0,38 | 5К – 10К | 0,70 |
| освещение политических дебатов | 0,32 | 10 000 – 50 000 | 0,72 |
| обновленная информация о демократическом процессе | 0,30 | 5К – 10К | 0,68 |
| мировые политические новости | 0,45 | 50 000 – 100 000 | 0,84 |
Ключевые слова SEO для бизнеса, финансов и новостей рынка
| Ключевое слово | цена за клик (долл. США) | Объем поиска | Соревнование |
| новости фондового рынка | 0,80 | 500К – 1М | 0,92 |
| экономические новости | 0,65 | 500К – 1М | 0,88 |
| новости мировой экономики | 0,70 | 50 000 – 100 000 | 0,84 |
| анализ рынка | 0,90 | 100 000 – 500 000 | 0,88 |
| финансовые новости | 0,75 | 500К – 1М | 0,90 |
| новости стартапа | 0,60 | 50 000 – 100 000 | 0,80 |
| новости отрасли | 0,55 | 50 000 – 100 000 | 0,78 |
| новости экономической политики | 0,65 | 10 000 – 50 000 | 0,80 |
| новости о результатах | 0,85 | 50 000 – 100 000 | 0,88 |
| обновления мирового рынка | 0,70 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| инвестиционные новости | 0,80 | 100 000 – 500 000 | 0,88 |
| деловые новости | 0,75 | 50 000 – 100 000 | 0,82 |
| деловые заголовки | 0,60 | 100 000 – 500 000 | 0,80 |
| финансовые новости | 0,70 | 50 000 – 100 000 | 0,82 |
| инвентарный анализ | 0,90 | 50 000 – 100 000 | 0,88 |
| понимание рынка | 0,75 | 10 000 – 50 000 | 0,84 |
| обновления компании | 0,80 | 50 000 – 100 000 | 0,86 |
| Новости IPO | 0,85 | 50 000 – 100 000 | 0,86 |
| банковские новости | 0,75 | 100 000 – 500 000 | 0,88 |
| глобальные бизнес-обновления | 0,65 | 50 000 – 100 000 | 0,84 |
Ключевые слова технологии, инновации и наука для новостных каналов
| Ключевое слово | цена за клик (долл. США) | Объем поиска | Соревнование |
| новости технологий | 0,55 | 500К – 1М | 0,90 |
| научные новости | 0,45 | 500К – 1М | 0,86 |
| новости гаджетов | 0,50 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| новости о финансировании стартапов | 0,65 | 50 000 – 100 000 | 0,82 |
| Новости ИИ | 0,70 | 500К – 1М | 0,88 |
| технологические достижения | 0,60 | 50 000 – 100 000 | 0,80 |
| новости освоения космоса | 0,50 | 50 000 – 100 000 | 0,78 |
| инновационные новости | 0,45 | 50 000 – 100 000 | 0,76 |
| технические заключения | 0,55 | 500К – 1М | 0,88 |
| новости кибербезопасности | 0,65 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| научные открытия | 0,45 | 50 000 – 100 000 | 0,80 |
| новости финтеха | 0,70 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| новости возобновляемой энергетики | 0,60 | 50 000 – 100 000 | 0,80 |
| технологические тенденции | 0,55 | 100 000 – 500 000 | 0,82 |
| новости исследований | 0,40 | 50 000 – 100 000 | 0,78 |
| новости новых технологий | 0,50 | 10 000 – 50 000 | 0,76 |
| новости мобильных технологий | 0,55 | 50 000 – 100 000 | 0,82 |
| ИТ-новости | 0,50 | 500К – 1М | 0,85 |
| новости робототехники | 0,55 | 10 000 – 50 000 | 0,78 |
| новости цифровой трансформации | 0,60 | 10 000 – 50 000 | 0,82 |
Ключевые слова для СМИ: развлечения, образ жизни, культура и местные новости.
| Ключевое слово | цена за клик (долл. США) | Объем поиска | Соревнование |
| новости развлечений | 0,45 | 1М – 10М | 0,90 |
| новости кино | 0,50 | 500К – 1М | 0,88 |
| новости о знаменитостях | 0,50 | 1М – 10М | 0,92 |
| новости образа жизни | 0,35 | 100 000 – 500 000 | 0,80 |
| местные новости | 0,25 | 100 000 – 500 000 | 0,70 |
| городские новости | 0,30 | 50 000 – 100 000 | 0,76 |
| новости культурных событий | 0,28 | 10 000 – 50 000 | 0,74 |
| новости здоровья | 0,45 | 500К – 1М | 0,86 |
| новости образования | 0,40 | 100 000 – 500 000 | 0,82 |
| новости путешествий | 0,55 | 50 000 – 100 000 | 0,82 |
| кулинарные новости | 0,35 | 50 000 – 100 000 | 0,78 |
| развлекательные названия | 0,45 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| местные политические новости | 0,30 | 50 000 – 100 000 | 0,78 |
| текущие дела по социальным вопросам | 0,32 | 10 000 – 50 000 | 0,76 |
| новости фестиваля | 0,30 | 50 000 – 100 000 | 0,74 |
| новости сообщества | 0,25 | 50 000 – 100 000 | 0,72 |
| обновления релизов фильмов | 0,38 | 100 000 – 500 000 | 0,84 |
| новости искусства и культуры | 0,30 | 50 000 – 100 000 | 0,76 |
| криминальные новости | 0,35 | 500К – 1М | 0,88 |
| человеческие истории, представляющие интерес | 0,28 | 10 000 – 50 000 | 0,70 |
Часто задаваемые вопросы
1. Почему ключевые слова важны для новостных сайтов?
Ключевые слова помогают поисковым системам понять, о чем новостная статья. Использование правильных поисковых запросов улучшает видимость, органический рейтинг и трафик, особенно во время трендов или важных событий.
2. Как часто средствам массовой информации следует обновлять свои ключевые слова?
Новостным сайтам необходимо постоянно обновлять свои ключевые слова, особенно во время последних новостей или быстро меняющихся тем. Для вечнозеленых категорий новостей, таких как политика, финансы и технологии, идеальным является ежемесячный или ежеквартальный обзор ключевых слов.
3. Какие ключевые слова лучше всего подходят для новостного контента?
Наиболее эффективные ключевые слова часто включают в себя самые актуальные или трендовые термины, поисковые запросы с привязкой к местоположению, фразы, связанные с событиями, а также запросы, основанные на таких категориях, как финансы, технологии, развлечения и политика. Ключевые слова с длинным хвостом также эффективны для нишевых отчетов и углубленных статей.
4. Как средства массовой информации могут найти высокоэффективные популярные ключевые слова?
Такие инструменты, как Google Trends, Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs, Moz и Likeweb, помогают определять поисковые запросы в реальном времени, объем ключевых слов и сложность. Мониторинг социальных платформ и хэштегов также может выявить новые тенденции.
5. Должны ли ключевые слова точно соответствовать поисковой фразе?
Не всегда. Поисковые системы теперь распознают контекст и намерения пользователя. Включение основного ключевого слова в заголовок, введение, метаданные и подзаголовки повышает рейтинг и ясность.
6. Должны ли ключевые слова быть разными для местных и глобальных новостей?
Да. Локализованные ключевые слова привлекают региональную аудиторию, а глобальные новости фокусируются на более широких терминах. Использование обоих помогает расширить сферу применения.
7. Сколько ключевых слов следует использовать в новостной статье?
Обычно идеально подходит одно основное ключевое слово в сочетании с двумя-пятью второстепенными ключевыми словами. Чрезмерное использование ключевых слов, известное как наполнение ключевыми словами, вредит читабельности и может негативно повлиять на рейтинг SEO.
8. Как быстро медиакомпаниям следует оптимизировать ключевые слова для последних новостей?
Немедленно. Ранняя оптимизация дает издателям новостей преимущество в рейтинге, когда объем поиска увеличивается до усиления конкуренции.
9. Можно ли оптимизировать старые новостные статьи с помощью обновленных ключевых слов?
Да. Обновление заголовков, метаданных, структуры, изображений и ключевых слов может оживить старые статьи и улучшить рейтинг, особенно для текущих или повторяющихся тем.
10. Только ключевые слова гарантируют лучший рейтинг?
Ключевые слова работают лучше всего в сочетании с качественными отчетами, быстро загружаемыми страницами, структурированными данными, внутренними ссылками, мобильной оптимизацией и сильными сигналами EEAT, которые включают опыт, знания, авторитет и надежность.
Дополнительный список ключевых слов SEO, отсортированный по нише

